Valor Nutricional dos Alimentos
Porção | Calorias | Proteína | Hid. Carbono | Gordura | |
Abacate | 100g | 198,0 | 1,9 | 5,2 | 18,7 |
Abacaxi | 100g | 38,0 | 0,4 | 6,8 | 0,4 |
Abóbora | 100g | 32,0 | 1,2 | 7,6 | 0,2 |
Acelga | 100g | 32,0 | 1,6 | 5,6 | 0,4 |
Actimel | 100g | 28,0 | 2,8 | 3,3 | 0,05 |
Açucar branco | 100g | 396,0 | 99,0 | ||
Açucar mascavo | 100g | 360,0 | 0,4 | 90,6 | 0,5 |
Agrião | 100g | 26,0 | 2,8 | 3,3 | 0,4 |
Aipim | 100g | 132,0 | 1,0 | 32,8 | 0,4 |
Alcachofra | 100g | 36,0 | 2,7 | 5,9 | 0,2 |
Alface | 100g | 12,0 | 1,8 | 0,8 | 0,2 |
Alface | 100g | 18,0 | 1,2 | 2,8 | 0,2 |
Alho | 100g | 140,0 | 5,0 | 29,3 | 0,2 |
All Bran | 40g | 107,2 | 5,2 | 18,4 | 1,4 |
Ameixa japonesa | 100g | 52,0 | 0,6 | 13,1 | 0,2 |
Ameixa preta seca | 100g | 320,0 | 2,3 | 71,0 | 0,6 |
Amêndoa | 100g | 635,0 | 18,6 | 19,6 | 54,1 |
Amendoas | 100g | 635,0 | 19,6 | 18,6 | 54,1 |
Amendoim | 100g | 572,0 | 25,5 | 21,3 | 44,0 |
Ananás | 50g | 50,0 | 0,2 | 6,0 | 0,0 |
Arroz | 100g | 360,0 | 7,2 | 79,7 | 0,6 |
Arroz branco | 100g | 138,0 | 2,5 | 31,0 | 1,5 |
Arroz integral | 100g | 355,0 | 7,2 | 77,6 | 1,5 |
Atum Natural em Água | 85g | 110,0 | 23,0 | 0,0 | 1,2 |
Aveia (Flocos) | 85g | 314,0 | 11,0 | 51,0 | 4,7 |
Avelã | 100g | 665,0 | 10,8 | 19,8 | 63,2 |
Azeite | 6g | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Azeitona | 100g | 165,0 | 1,6 | 1,1 | 18,5 |
Bacalhau | 100g | 363,0 | 81,8 | 2,8 | |
Bacalhau | 100g | 105,0 | 23,0 | 1,0 | 1,0 |
Banana | 70g | 62,3 | 0,6 | 17,5 | 0,0 |
Banana | 100g | 103,0 | 1,2 | 25,4 | 0,2 |
Banha | 100g | 816,0 | 3,0 | 89,0 | |
Barras Kellogg's All-Bran Choc. | 40g | 152,0 | 3,0 | 21,0 | 6,0 |
Barras Kellogg's All-Bran Choc. 1/2 | 20g | 76,0 | 1,5 | 10,5 | 3,0 |
Barras Kellogg's All-Bran Nat. | 40g | 156,0 | 3,0 | 20,0 | 7,0 |
Barras Kellogg's All-Bran Nat. 1/2 | 20g | 78,0 | 1,5 | 10,0 | 3,5 |
Barras Kellogg's Special K Choc. | 21,5g | 80,0 | 2,0 | 16,0 | 1,5 |
Barras Nestle Fitness | 23,5g | 90,0 | 1,3 | 17,6 | 1,6 |
Batata Doce | 100g | 132,0 | 1,3 | 28,6 | 0,3 |
Batata Inglesa | 100g | 80,0 | 2,2 | 18,0 | 0,1 |
Becel | 5g | 15,8 | 0,1 | 0,0 | 1,8 |
Beringela | 100g | 31,0 | 1,0 | 6,3 | 0,3 |
Beterraba | 100g | 45,0 | 1,7 | 9,5 | 0,1 |
Bife/Hamburger de frango/perú | 100g | 84,0 | 19,0 | 0,7 | 0,6 |
Bife/Hamburger de novilho | 100g | 190,0 | 19,1 | 0,0 | 12,0 |
Bife/Hamburger de porco | 100g | 164,0 | 0,4 | 20,0 | 9,1 |
Bolacha de água e sal | 7g | 30,5 | 0,6 | 5,3 | 0,8 |
Bolacha Maria | 7g | 29,8 | 0,1 | 5,8 | 0,8 |
Brócolos | 100g | 20,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
Brócolos | 100g | 43,0 | 3,8 | 6,4 | 0,6 |
Café | 100g | 6,0 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |
Cajú | 100g | 51,0 | 0,8 | 11,6 | 0,2 |
Camarão (fresco) | 100g | 86,0 | 17,3 | 2,5 | 0,2 |
Camarão (seco) | 100g | 293,0 | 63,0 | 15,6 | 2,2 |
Carambola | 100g | 40,0 | 0,5 | 8,8 | 0,3 |
Caranguejo | 100g | 100,0 | 16,1 | 0,6 | 1,6 |
Carne bovina | 100g | 244,0 | 18,7 | 18,2 | |
Carne cabrito/ovelha | 100g | 232,0 | 18,4 | 14,2 | |
Carne galinha | 100g | 243,0 | 18,3 | 18,5 | |
Carne peru | 100g | 267,0 | 20,0 | 20,2 | |
Carne porco | 100g | 292,0 | 15,3 | 18,5 | |
Carne vitela | 100g | 190,0 | 19,1 | 12,0 | |
Caseína Bulk | 30g | 105,9 | 26,0 | 0,6 | 0,5 |
Cast.Portuguesa | 100g | 191,0 | 2,8 | 41,5 | 1,5 |
Castanha Caju | 100g | 562,0 | 15,2 | 42,0 | 37,0 |
Cebola | 50g | 10,5 | 0,5 | 1,9 | 0,1 |
Cebola | 100g | 46,0 | 1,4 | 9,7 | 0,2 |
Cenoura | 100g | 42,0 | 0,9 | 8,9 | 0,4 |
Cenoura | 50g | 14,0 | 0,3 | 3,2 | 0,0 |
Centeio | 100g | 334,0 | 12,1 | 73,4 | 1,7 |
Cereais Special K ou Fitness | 40g | 148,0 | 6,4 | 30,0 | 0,4 |
Cereja | 100g | 39,0 | 1,8 | 6,8 | 1,0 |
Cerveja | 100g | 42,0 | 0,3 | 5,1 | |
Cevada | 100g | 348,0 | 9,7 | 75,4 | 1,9 |
Chocolate canderel | 70g | 340,9 | 5,6 | 22,4 | 26,6 |
Chuchu | 100g | 54,0 | 1,9 | 10,2 | 0,3 |
Cidra | 100g | 40,0 | 0,6 | 10,2 | 0,1 |
Coco (seco) | 100g | 302,0 | 3,5 | 13,7 | 27,2 |
Coco (verde) | 100g | 131,0 | 1,9 | 4,0 | 11,9 |
Cogumelo (lata) | 100g | 17,0 | 2,2 | 3,2 | 0,2 |
Coração bovino | 100g | 115,0 | 17,0 | 0,4 | 3,4 |
Couve | 100g | 50,0 | 4,5 | 7,5 | 0,7 |
Couve coração de boi | 100g | 19,0 | 1,5 | 2,4 | 0,4 |
Couve lombardo | 100g | 20,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
Couve-flor | 100g | 14,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
Couve-flor | 100g | 34,0 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
Creme de leite | 100g | 200,0 | 2,9 | 4,0 | 20,0 |
Dextrose Pura | 40g | 160,0 | 39,0 | ||
Ervilha fresca | 100g | 109,0 | 7,6 | 21,0 | 0,4 |
Ervilha seca | 100g | 341,0 | 25,0 | 61,0 | 1,3 |
Espargos | 100g | 21,0 | 1,8 | 3,6 | 0,2 |
Espinafre | 100g | 32,0 | 2,9 | 4,3 | 0,5 |
Espinafres | 100g | 24,0 | 2,6 | 1,3 | 0,9 |
Farinha Centeio | 100g | 330,0 | 13,2 | 71,2 | 1,7 |
Farinha Integral | 100g | 342,0 | 12,1 | 72,0 | 1,6 |
Farinha Mandioca | 100g | 331,0 | 1,6 | 82,1 | 0,5 |
Farinha Milho | 100g | 363,0 | 7,9 | 78,4 | 1,2 |
Farinha Trigo | 100g | 365,0 | 11,8 | 74,7 | 1,1 |
Feijão branco | 100g | 360,0 | 20,2 | 66,6 | 1,4 |
Feijão branco/vermelho | 20g | 21,6 | 1,6 | 3,4 | 0,2 |
Feijão preto | 100g | 342,0 | 20,7 | 62,4 | 1,3 |
Feijão verde | 100g | 24,0 | 2,3 | 3,8 | 0,0 |
Fiambre magro | 25g | 33,8 | 4,8 | 0,3 | 1,3 |
Fígado bovino | 100g | 134,0 | 19,8 | 3,6 | 3,9 |
Figo (em calda) | 100g | 168,0 | 0,6 | 41,0 | 0,2 |
Figo (maduro) | 100g | 73,0 | 1,2 | 15,6 | 0,3 |
Flocos de milho | 100g | 386,0 | 8,2 | 86,7 | 0,4 |
Framboesa | 100g | 57,0 | 1,2 | 13,8 | 0,4 |
Frango - Peito | 210g | 235,0 | 46,0 | 0,0 | 8,0 |
Fromage blanc | 100g | 46,0 | 8,3 | 3,3 | 0,1 |
Gelado de creme | 100g | 210,0 | 5,0 | 21,0 | 12,0 |
Gelatina c/açúcar | 100g | 360,0 | 80,0 | 88,7 | 0,1 |
Geleia de goiaba | 100g | 308,0 | 0,4 | 75,0 | 0,3 |
Geleia morango | 100g | 259,0 | 0,6 | 63,5 | 0,2 |
Germen de trigo | 100g | 361,0 | 25,2 | 50,0 | 10,0 |
Goiaba | 100g | 69,0 | 0,9 | 17,3 | 0,4 |
Goiabada | 100g | 274,0 | 68,3 | 0,4 | |
Grão de bico | 100g | 371,0 | 20,5 | 61,1 | 4,8 |
Grão de bico | 20g | 67,6 | 3,8 | 10,9 | 1,0 |
Grelos de couve | 100g | 31,0 | 3,6 | 2,9 | 0,6 |
Grelos de nabo | 100g | 21,0 | 2,3 | 1,4 | 0,7 |
Groselha | 100g | 63,0 | 1,2 | 14,6 | 0,8 |
Iogurte aroma fruta | 125g | 106,3 | 4,6 | 16,9 | 1,9 |
Iogurte aroma fruta magro | 125g | 48,8 | 6,0 | 6,0 | 0,1 |
Iogurte beber fruta | 200g | 120,0 | 5,6 | 24,0 | 0,2 |
Iogurte beber fruta magro | 100g | 79,0 | 2,4 | 13,0 | 1,9 |
Iogurte Bio Cereais | 125g | 150,0 | 4,9 | 22,4 | 4,1 |
Iogurte Bio Morango | 125g | 142,5 | 4,9 | 20,4 | 4,3 |
Iogurte Bio Pêra | 125g | 143,8 | 4,9 | 20,6 | 4,3 |
Iogurte cereais magro | 125g | 83,8 | 5,5 | 12,9 | 0,8 |
Iogurte cremoso magro fruta | 125g | 73,8 | 6,6 | 11,5 | 0,1 |
Iogurte cremoso magro natural | 125g | 62,5 | 6,3 | 8,1 | 0,1 |
Iogurte Danone cremoso Stracciatella | 125g | 67,5 | 5,5 | 9,9 | 0,3 |
Iogurte Danup Morango e banana | 180ml | 133,2 | 5,0 | 25,4 | 0,7 |
Iogurte Líquido Yop Energy | 180g | 153,0 | 4,9 | 27,7 | 2,5 |
Iogurte morango e cereais comp | 130g | 137,8 | 5,9 | 18,7 | 2,0 |
Iogurte natural açucarado L.Vida | 125g | 101,3 | 4,3 | 15,6 | 2,1 |
Iogurte natural magro Yoplait | 125g | 58,8 | 5,9 | 8,5 | 0,1 |
Iogurte natural n açucarado Danone | 125g | 71,3 | 4,9 | 7,3 | 2,1 |
Iogurte pedaços L.Vida | 125g | 112,5 | 4,3 | 20,9 | 2,0 |
Iogurte pedaços magro | 125g | ||||
Iogurte Sólido L.Vida B.Bolacha | 125g | 158,8 | 4,9 | 23,0 | 5,3 |
Iogurte Sólido L.Vida Stracciatella | 125g | 162,5 | 4,6 | 24,1 | 5,3 |
Iogurte Sólido Yoplait Côcô | 125g | 142,5 | 5,3 | 20,4 | 4,5 |
Iogurte Sólido Yoplait Morango | 125g | 137,5 | 5,4 | 20,8 | 3,6 |
Kiwi | 45g | 42,0 | 1,0 | 9,1 | 0,4 |
Laranja | 130g | 62,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 |
Laranja | 100g | 88,0 | 1,2 | 12,6 | 0,2 |
LC1 natural | 90ml | 63,0 | 2,4 | 11,5 | 0,8 |
LC1 Ananás | 90ml | 36,0 | 2,7 | 6,0 | 0,1 |
LC1 morango | 90ml | 36,0 | 2,7 | 6,0 | 0,1 |
LC1 Multifrutos | 90ml | 63,0 | 2,4 | 11,5 | 0,8 |
Leite aromatizado | 100ml | ||||
Leite com Bifidus | 100ml | ||||
Leite com chocolate | 100ml | ||||
Leite condensado | 100g | 330,0 | 8,1 | 54,8 | 8,4 |
Leite de cabra | 100g | 92,0 | 3,9 | 5,4 | 6,2 |
Leite de soja | 100g | 40,0 | 41,8 | 28,0 | 20,3 |
Leite Digestão fácil | 100ml | 46,0 | 3,2 | 4,8 | 1,6 |
Leite e Sumo | 100ml | ||||
Leite Fibras | 100ml | 49,0 | 3,0 | 5,7 | 1,6 |
Leite gordo | 100ml | ||||
Leite Magro Mimosa | 100ml | 34,8 | 3,3 | 4,9 | 0,2 |
Leite meio gordo | 100ml | 46,0 | 3,0 | 4,7 | 1,6 |
Leite Omega 3 e Magnésio | 100ml | 47,0 | 3,2 | 4,8 | 1,7 |
Leite pó | 100g | 490,0 | 26,1 | 38,6 | 25,6 |
Leite pó magro | 100g | 349,0 | 34,0 | 49,2 | 1,0 |
Leite vaca integral | 100g | 66,0 | 3,3 | 5,2 | 3,5 |
Leite vaca magro | 100g | 55,0 | 3,6 | 5,5 | 2,8 |
Lentilhas | 100g | 346,0 | 23,7 | 61,0 | 1,3 |
Lima | 100g | 30,0 | 0,7 | 8,4 | 0,6 |
Limão | 100g | 31,0 | 0,5 | 8,3 | 0,4 |
Língua de vaca | 100g | 190,0 | 16,0 | 0,9 | 13,2 |
Linguiça | 100g | 350,0 | 23,0 | 1,1 | 29,0 |
Linguiça mista | 100g | 182,0 | 16,5 | 2,5 | 11,7 |
Maçã | 100g | 61,0 | 0,3 | 15,2 | 0,3 |
Maçã ou Pêra | 100g | 49,0 | 0,4 | 11,8 | 0,0 |
Macarrão | 100g | 351,0 | 11,2 | 73,2 | 0,7 |
Maionese | 100g | 708,0 | 1,5 | 13,9 | 78,0 |
Maizena | 100g | 356,0 | 0,6 | 85,5 | 1,3 |
Mamão | 100g | 37,0 | 0,6 | 8,5 | 0,2 |
Mandioca | 100g | 140,0 | 1,0 | 32,8 | 0,4 |
Manga | 100g | 59,0 | 0,5 | 15,4 | 0,2 |
Manteiga | 5g | 37,3 | 0,0 | 0,1 | 4,1 |
Manteiga de Amendoim | 15g | 94,5 | 3,3 | 3,6 | 7,5 |
Manteiga magra | 5g | 18,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 |
Manteiga s/ sal | 100g | 751,0 | 1,0 | 84,0 | |
Maracujá | 100g | 89,0 | 1,9 | 17,6 | 1,3 |
Margarina | 100g | 726,0 | 0,6 | 0,4 | 81,0 |
Marmelada | 100g | 280,0 | 0,5 | 71,0 | 0,3 |
Mascarpone | 10g | 43,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Massa | 20g | 20,8 | 0,7 | 4,4 | 0,1 |
Mel | 20g | 62,0 | 0,1 | 15,5 | |
Melância | 100g | 25,0 | 0,5 | 5,3 | 0,2 |
Melão | 100g | 27,0 | 0,6 | 6,2 | 0,1 |
Milho verde | 100g | 106,0 | 3,9 | 21,8 | 1,1 |
Miolos de vaca | 100g | 134,0 | 10,4 | 0,8 | 9,6 |
Morangos | 100g | 32,0 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
Mortadela | 100g | 310,0 | 20,3 | 0,6 | 25,0 |
Mostarda | 100g | 33,0 | 2,6 | 4,8 | 0,4 |
MRP (Sports Nut.) | 70g | 247,0 | 40,0 | 15,0 | 2,0 |
Muesli | 40g | 136,8 | 4,1 | 23,1 | 3,1 |
Nabiças | 100g | 21,0 | 0,7 | 1,4 | 2,3 |
Nabo | 100g | 18,0 | 0,4 | 3,3 | 0,4 |
Nabo | 100g | 27,0 | 1,8 | 5,3 | 0,1 |
Nata batida | 100g | 340,0 | 2,3 | 2,1 | 36,5 |
Natas frescas | 20g | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
Nestum mel | 40g | 151,0 | 3,4 | 33,9 | 0,5 |
Nozes | 100g | 665,0 | 13,2 | 13,7 | 67,1 |
Óleos vegetais | 100g | 900,0 | 99,0 | ||
Ostra | 100g | 63,0 | 7,5 | 3,5 | 1,7 |
Ovo | 100g | 146,0 | 11,4 | 2,7 | 9,8 |
Ovo - Clara | 30g | 16,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 |
Ovo - Gema | 20g | 60,8 | 2,8 | 0,3 | 5,2 |
Ovo - inteiro médio | 50g | 72,0 | 6,0 | 0,0 | 5,0 |
Ovo (clara) | 100g | 53,0 | 11,0 | 1,0 | 0,2 |
Ovo (gema) | 100g | 341,0 | 16,0 | 0,6 | 29,0 |
Ovomaltine | 20g | 72,2 | 2,2 | 15,0 | 0,3 |
Pão - "Bola" | |||||
Pão branco | 25g | 73,8 | 2,3 | 13,3 | 1,3 |
Pão branco | 100g | 313,0 | 108,0 | 63,1 | 1,8 |
Pão de centeio | 25g | 45,8 | 1,5 | 9,2 | 0,4 |
Pão de centeio | 100g | 230,0 | 9,2 | 53,4 | 0,7 |
Pão de ló | 1 fatia | 295,0 | 8,0 | 50,0 | 7,0 |
Pão Integral Bimbo 2F | 52g | 121,6 | 5,0 | 20,8 | 1,9 |
Pão Integral Panrico 1F | 22,5g | 54,0 | 2,0 | 8,8 | 1,2 |
Pão Integral Panrico 2F | 45g | 108,0 | 4,0 | 17,6 | 2,3 |
Pão torrado | 100g | 313,0 | 11,0 | 63,1 | 1,6 |
Parmesão | 10g | 39,6 | 3,6 | 0,4 | 2,5 |
Paté de fígado | 100g | 395,0 | 15,8 | 2,2 | 37,0 |
Peixe | 100g | 94,0 | 19,5 | 1,7 | |
Peixe gordo | 100g | 208,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
Peixe magro | 100g | 88,0 | 18,0 | 0,0 | 1,0 |
Peixe meio gordo | 100g | 113,0 | 17,0 | 0,0 | 5,0 |
Pepino | 100g | 15,0 | 0,8 | 3,4 | 0,1 |
Pêra | 100g | 58,0 | 0,3 | 14,8 | 0,3 |
Peru - Peito Bife | |||||
Pêssego | 100g | 56,0 | 0,8 | 13,4 | 0,2 |
Pimentão | 100g | 29,0 | 1,9 | 4,6 | 0,3 |
Pinhão | 100g | 633,0 | 5,3 | 62,1 | 1,0 |
Pipoca | 100g | 370,0 | 10,8 | 73,0 | 4,4 |
Pipocas microondas | 1 dose | 512,0 | 8,0 | 61,0 | 26,0 |
Presunto | 100g | 320,0 | 16,0 | 28,0 | |
Proteína Vigor | 20g | 75,8 | 18,0 | 0,5 | 0,7 |
Queijio - Requeijão | 170g | 408,0 | 52,5 | 0,0 | 21,1 |
Queijo branco | 100g | 350,0 | 19,6 | 3,0 | 26,8 |
Queijo Flamengo | 30g | 95,0 | 7,8 | 0,1 | 7,0 |
Queijo flamengo magro | 28g | 48,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 |
Queijo flamengo/prato | 20g | 71,8 | 5,8 | 0,0 | 5,4 |
Queijo Fresco | 80g | 86,5 | 11,4 | 0,0 | 3,0 |
Queijo Fresco magro | 70g | 50,4 | 8,4 | 2,1 | 0,7 |
Queijo fresco p/ barrar light | 20g | 37,2 | 1,8 | 1,0 | 2,9 |
Queijo Fundido | |||||
Queijo fundido magro | 75g | 41,3 | 9,4 | 4,5 | 6,8 |
Queijo mozzarela | 100g | 308,0 | 30,0 | 21,0 | |
Queijo para barrar | |||||
Queijo para barrar magro | 5g | 9,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
Queijo parmesão | 100g | 385,0 | 33,0 | 1,5 | 25,5 |
Queijo prato | 100g | 352,0 | 29,3 | 1,7 | 26,2 |
Queijo seco | 28g | ||||
Quiabo | 100g | 50,0 | 2,2 | 9,7 | 0,2 |
Rabanete | 100g | 24,0 | 0,9 | 5,0 | 0,1 |
Repolho | 100g | 30,0 | 1,7 | 6,1 | 0,2 |
Requeijão | 100g | 240,0 | 30,9 | 12,4 | |
Rim de vaca | 100g | 124,0 | 16,8 | 1,8 | 5,0 |
Romã | 100g | 70,0 | 0,8 | 16,2 | 0,7 |
Salsa | 100g | 53,0 | 3,2 | 8,5 | 0,6 |
Salsicha | 100g | 330,0 | 16,8 | 23,1 | |
Sandes Mista | |||||
Sardinha (azeite) | 100g | 312,0 | 20,5 | 0,5 | 24,4 |
Sardinha (tomate) | 100g | 196,0 | 18,7 | 1,7 | 12,2 |
Sardinha fresca | 100g | 270,0 | 23,0 | 18,0 | |
Tâmara | 100g | 224,0 | 1,4 | 60,0 | 0,4 |
Tangerina | 100g | 49,0 | 0,7 | 11,0 | 0,2 |
Tomate | 50g | 11,5 | 0,4 | 2,2 | 0,2 |
Tomate | 100g | 23,0 | 0,9 | 4,6 | 0,3 |
Torresmos | 100g | 541,0 | 9,1 | 55,0 | |
Tosta integral | 7g | 22,8 | 0,1 | 4,7 | 0,0 |
Tosta normal | 7g | 30,1 | 0,7 | 5,2 | 0,7 |
Toucinho | 100g | 650,0 | 9,0 | 1,6 | 66,0 |
Trigo integral | 100g | 332,0 | 12,7 | 70,0 | 2,5 |
Uva | 100g | 68,0 | 0,6 | 16,8 | 0,7 |
Uva passa | 100g | 310,0 | 2,5 | 75,0 | 0,3 |
Vagem | 100g | 36,0 | 2,0 | 6,5 | 0,2 |
Obs: 1F = 1 Fatia |